
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | JKB - 115 | 3866 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JKB - 114 | 0438 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | JKB - 113 | 1603 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | JKB - 112 | 5823 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | JKB - 111 | 9121 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | JKB - 110 | 4581 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | JKB - 109 | 9365 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | JKB - 108 | 3268 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JKB - 107 | 2449 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | JKB - 106 | 1589 |
