























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 2026 | Sabtu | AUST - 039 | 7502 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | AUST - 038 | 2015 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | AUST - 037 | 8979 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | AUST - 036 | 7878 |
| 5 | 14 Jul 2026 | Selasa | AUST - 035 | 6110 |
| 6 | 13 Jul 2026 | Senin | AUST - 034 | 9109 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | AUST - 033 | 1318 |
| 8 | 11 Jul 2026 | Sabtu | AUST - 032 | 5137 |
| 9 | 10 Jul 2026 | Jumat | AUST - 031 | 6924 |
| 10 | 09 Jul 2026 | Kamis | AUST - 030 | 5010 |
